類型符號 | 類型說明(中文) | 類型說明(英文) |
自動對盤 | Automatch normal | |
P | 開市前成交盤 | Late Trade(Off-exchange previous day) |
M | 非自動對盤 | Non-direct Off-Exchange Trade |
Y | 同一證券商自動對盤 | Automatch internalized |
X | 同一證券商非自動對盤 | Direct off-exchange Trade |
D | 碎股交易 | Odd-Lot Trade |
U | 競價交易 | Auction Trade |
* | 交易的一方不是香港交易所的成員,屬于場外交易 | Overseas Trade |
類型符號 | 類型說明(中文) | 類型說明(英文) |
自動對盤 | Regular sale | |
B | 批量交易 | Bunched Trade |
C | 現金交易 | Cash Trade |
F | 跨市場交易 | Intermarket Sweep |
G | 批量賣出 | Bunched Sold Trade |
H | 離價交易 | Price Variation Trade |
I | 碎股交易 | Odd Lot Trade |
K | 第127條交易(紐交所規則)或第155條交易 | Rule 127 (NYSE only) or Rule 155 (NYSE MKT only) |
L | 延遲交易 | Sold Last |
M | 中央收市價 | Market Center Close Price |
N | 隔日交易 | Next Day |
O | 中央開盤價交易 | Market Center Opening Trade |
P | 前參考價 | Prior Reference Price |
Q | 中央開盤價 | Market Center Open Price |
R | 賣方 | Seller |
T | T類交易(盤前和盤後交易) | Form T(Pre-Open and Post-Close Market Trade) |
U | 延長交易時段 | Extended Trading Hours/Sold out of sequence |
V | 合單交易 | Contingent trade |
W | 平均價成交 | Average Price Trade |
Z | 場外售出 | Sold(Out of Sequence) |
0 | 碎股跨市場交易 | Odd lot cross trade |
4 | 衍生工具定價 | Derivatively Priced |
5 | 再開盤定價 | Re-Opening Price |
6 | 收盤定價 | Closing Price |
7 | 合單交易 | Qualified contingent trade |
9 | 綜合延遲價格 | Consolidated late price per listing packet |
A股的逐筆訂單數據,交易所沒有類型。
↑:主動買入(外盤),即以賣一價或更高的價格成交股票。以「漲色」表示。
↓:主動賣出(內盤),即以買一價或更低的價格成交股票。以「跌色」表示。
◆:中性盤,即以買一價與賣一價之間的價格撮合成交。以灰色表示。
其中,漲跌顏色隨用戶自定義設定而變化,支持兩種選項:紅漲綠跌、綠漲紅跌。
成交價格的顏色以昨收價為基準,高於昨收價以「漲色」表示,低於昨收價以「跌色」表示。
其中,漲跌顏色隨用戶自定義設定而變化,支持兩種選項:紅漲綠跌、綠漲紅跌。
成交量的顏色與方向顏色一致。